KARTEのサーバーサイドAPIは費用体系に応じて以下のリクエスト制限を設けています。
- 分間リクエスト数の制限
- API Endpoint毎にリクエスト数を制限します。
分間リクエスト制限
KARTE のサーバーサイド API は API Endpoint 毎に分間リクエスト制限を設けています。
各エンドポイントのリクエスト制限に関しては以下の表(無償枠)でご確認ください。
もし、API v2のFreePlanの枠以上にリクエストをご検討されている場合は、営業担当までお問い合わせください。
Method | Endpoint | Free Plan | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
POST | /v2/track/event/write | 200回 / 分 | 1000回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/track/event/writeAndExecAction | 100回 / 分 | 500回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/track/event/get | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/track/refTable/row/upsert | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/track/refTable/row/delete | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/track/user/get | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/action/findById | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/action/create | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/action/update | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/actionTable/records/upsert | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/actionTable/records/delete | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/campaign/toggleEnabled | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/campaign/update | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/campaign/create | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/action/campaign/findById | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/datahub/jobflow/get | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/datahub/jobflow/exec | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/talk/message/sendFromOperator | 20回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/talk/message/sendFromUser | 20回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/talk/message/get | 20回 / 分 | 100回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/talk/assignee/assign | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/talk/assignee/unassign | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/talk/assignee/get | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/talk/operator/get | 5回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/talk/operator/list | 5回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/talk/status/change | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/talk/note/send | 20回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/rightsupport/contactData/upsert | 20回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/rightsupport/contactData/deleteById | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/operation/status/get | 6000回 / 分 | 6000回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2/account/list | 5回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/account/create | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/account/delete | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/project/role/list | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/project/role/create | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/project/role/delete | 10回 / 分 | 30回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/function/metadata/findByName | 20回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/function/metadata/findById | 20回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/function/create | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/function/update | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/function/delete | 10回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/function/code/findByVersion | 20回 / 分 | 50回 / 分 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/content/get | 100回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/content/remove | 100回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/content/upload | 100回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/content/invalidate | 1回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/content/updateVisibility | 100回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/content/updateVisibilityByDirectory | 100回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
POST | /v2beta/craft/sites/file/upload | 100回 / 分 | 応相談 | 応相談 |
分間制限を超えてリクエストを送信した場合
制限を超えてリクエストを送信した場合、APIは処理を実行せず、次のエラーを返却します。
429 Too Many Request
よくある質問
Q. 同一プロジェクトの複数のアプリから同一API Endpointを利用した場合、リクエスト数のカウントは「アプリ毎」と「プロジェクト毎」のどちらで行われますか?
リクエスト回数制限のチェックで使われるリクエスト数のカウントは、あくまでも「プロジェクト×API Endpoint」単位で計算されます。つまり、同一プロジェクトで複数のアプリを作ったとしても、リクエスト数のカウントはプロジェクト単位で合算されます
Q. 分間のリクエスト回数制限に抵触した場合、どのタイミングで制限が解除されますか?
2023年11月現在、APIレート制限は「スライディングウィンドウ方式」で実装されています。つまり、リクエストを受信する度に「直近1分間のリクエスト回数の合計」が上限値を超えていないかチェックされ、超えている場合はエラーになります。