KARTE のサーバーサイド API は API 毎にリクエスト制限を設けています。
各エンドポイントのリクエスト制限に関しては以下の表でご確認ください。
もし、制限以上のリクエストを検討されている場合は、営業担当までお問い合わせください。
Method | Endpoint | 制限 |
---|---|---|
POST | /v2/track/event/write | 200回 / 分 |
POST | /v2beta/track/event/writeAndExecAction | 100回 / 分 |
POST | /v2/talk/message/sendFromOperator | 20回 / 分 ※1 |
POST | /v2/talk/message/sendFromUser | 20回 / 分 ※1 |
POST | /v2beta/talk/note/send | 20回 / 分 ※1 |
POST | /v2/talk/message/get | 10回 / 分 |
POST | /v2/talk/assignee/assign | 10回 / 分 |
POST | /v2/talk/assignee/unassign | 10回 / 分 |
POST | /v2beta/talk/assignee/get | 10回 / 分 |
POST | /v2beta/talk/operator/list | 5回 / 分 |
POST | /v2/talk/operator/get | 5回 / 分 |
POST | /v2beta/talk/status/change | 10回 / 分 |
POST | /v2/datahub/jobflow/get | 10回 / 分 |
POST | /v2/datahub/jobflow/exec | 10回 / 分 |
POST | /v2beta/action/campaign/toggleEnabled | 3回 / 分 |
POST | /v2beta/action/actionTable/records/upsert | 10回 / 分 |
POST | /v2beta/action/actionTable/records/delete | 10回 / 分 |
POST | /v2beta/operation/status/get | 100回 / 分 |
POST | /v2/account/list | 5回 / 分 |
POST | /v2beta/track/refTable/row/upsert | 10回 / 分 |
POST | /v2beta/track/refTable/row/delete | 10回 / 分 |
※1 /v2/talk/message/sendFromOperator
/v2/talk/message/sendFromUser
/v2beta/talk/note/send
に送られたリクエストは、合算でカウントされます。合算のリクエスト数に対して分間制限が適用されます。
制限を超えてリクエストを送信した場合
制限を超えてリクエストを送信した場合、実行は行なわず、次のエラーが返されます。
429 Too Many Request