AWS が提供する PutPartnerEvents API を利用して、Amazon EventBridge にイベント情報を送信します。
送信されるデータの内容は以下のとおりです。
| キー | 説明 |
|---|---|
| id | AWS SDK が発行する ID。重複排除に利用可能。 |
| detail-type | KARTE が指定するイベント詳細の文字列 |
| source | パートナーイベントソース名 |
| account | AWS のアカウントID |
| time | 送信日時 |
| region | リージョン |
| resources | 識別するためのタグ |
| detail | イベント情報 |
| detail.content | イベント情報の内容 |
| detail.content.id | KARTE が発行するイベントを一意に定める識別子 |
| detail.content.data | 各トリガーごとによって決められたイベント情報 ※詳細は各トリガーの説明をご確認ください。 |
| detail.content.extra | 各トリガーごとによって決められたイベント情報の追加情報 ※詳細は各トリガーの説明をご確認ください。 |
| detail.content.api_key | KARTE プロジェクトの api_key |
| event_type | トリガーの type |
| client_id | API v2 設定で作成されたアプリを一意に特定する識別子 |
{
"id": "AWS が発行するID",
"detail-type": "KARTE ApiV2Hook",
"source": "aws.partner/karte.io/{AWS Account ID}/{ID}/{任意の名前}",
"account": "AWS Account ID",
"time": "2021-05-12T06:30:00Z",
"region": "ap-northeast-1",
"resources": [
"karte"
],
"detail": {
"content": {
"id": "KARTE が発行するイベントを一意に定める識別子",
"data": {
// 各トリガーごとのデータ
},
"extra": {},
"api_key": "プロジェクトのapi_key",
"event_type": "トリガーになったイベントのタイプ",
"client_id": "アプリのClient ID"
}
}
}