イベントの解析
KARTEに送信されたイベントの値は、タイムウィンドウ(期間)毎に最大値、平均値などの統計値が計算され、ユーザーデータとしてまとめられます。ユーザーデータは、セグメントのルールとして使用したり、アクション内にユーザー情報変数として埋め込んだりすることができます。
ユーザーやセグメントについての詳細は、ユーザーを理解するをご覧ください。
タイムウィンドウ
送信されたイベントの値は以下の期間ごとに各フィールドの統計値を計算し、値を保持します。
- 全ての期間
- 最新のセッション
- 今日
- 直近7日間
- 直近4週間
- 前回のセッション
セッション
KARTEでは、送信されたイベントが直近のイベントから30分以上経過していた場合に、そのイベントは新しいセッションのイベントとみなされます。
フィールドのデータ型
イベントのフィールドは、そのデータ型によってKARTE内での扱いが変わります。
データ型 | タグで送信する場合の判定条件 | 備考 |
---|---|---|
数値 | - JavaScriptのNumber型の値 | |
文字列 | - JavaScriptのString型の値 | |
真偽値 | - JavaScriptのBoolean型の値 | |
日付 | - JavaScriptのDate型 - フィールド名の末尾が_date で終わっている場合 | - 内部的には、秒単位のUNIX時間(数値)で保持されます。 |
配列 | - JavaScriptの配列 | - オブジェクトの配列が連携された場合、オブジェクト型のフィールドが複数回連携されたように振る舞います |
オブジェクト | - JavaScriptのオブジェクト | - オブジェクトは展開されて末端のフィールド毎に解釈されます |
解析される統計値の種類
解析される統計値の種類は、イベントのフィールドのデータ型によって異なります。
統計値 \ データ型 | 数値 | 文字列 | 真偽値 | 日付 |
---|---|---|---|---|
最新の値 | ○ | ○ | ○ | ○ |
一つ前の値 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最初の値 | ○ | ○ | ○ | ○ |
送信回数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大値 | ○ | |||
最小値 | ○ | |||
総計値 | ○ | |||
平均値 平均日時 | ○ | ○ | ||
平均間隔/平均間隔(秒) | ○ | ○ | ||
送信種類数 | ○ | |||
上位30件/これまでに送った値 | ○ | ○ | ||
上位30件の種別送信回数 /これまでに送った値の種別送信回数 | ○ | ○ | ||
最も頻度が高い値 | ○ | ○ | ||
直近30件 | ○ |
型の変更
過去に送信した型とは異なる型の値を送信した場合、そのフィールドの過去の統計値は破棄され新しい型で統計値が計算されます。
各統計値の意味は以下のとおりです。前述のタイムウィンドウの範囲内のイベントの値をもとに各統計値を計算します。
統計値 | 説明 |
---|---|
最新の値 | 最新の値です。値が配列(後述)だった場合は配列そのものになります。 |
一つ前の値 | 一つ前の値です。 |
最初の値 | 最初に送信した値です。 |
送信回数 | 値を送信した回数です。 |
最大値 | 送信された値の最大値です。 |
最小値 | 送信された値の最小値です。 |
総計値 | 値を合計した値です。 |
平均値 | 値の平均値です。 |
平均間隔 | 値の間隔の平均値です。一度しか送信していない場合は0となります。 |
送信種類数 | 値の種類数(重複を除いた数)です。最大値は30となります。 |
上位30件/これまでに送った値 | 送信された値のうち、送信回数の多い値の上位30件の値です。※ |
上位30件の種別送信回数/これまでに送った値の種別送信回数 | 送信された値のうち、送信回数の多い値の上位30件のそれぞれの値と送信回数です。 30種類以上の値が送信されている場合は送信回数の少ない値から切り捨てられます。 ※ |
最も頻度が高い値 | 送信回数の最も多い値です。※ |
直近30件 | 最新の30件の値です。 |
※ 値の変換
一部の統計値については、下記の文字が
_
に変換されます
/
,\
,.
,,
"
,*
,<
,>
,:
,|
,?
,$
,制御文字
配列、オブジェクトの値の扱い
解析対象となる値が配列だった場合、配列の要素が一つずつその順番に解析対象となります。
解析対象となる値がオブジェクトだった場合、ネストされたフィールドを.
で連結した名前をフィールド名として、要素の値を順番に解析対象とします。
例えば、以下のようにイベントを送信した場合、
krt("send", "sample", {
a: [1, 2, 4],
b: {
c: 8,
d: {
e: "string"
}
}
})
次のように統計値が計算されます。(一部抜粋)
フィールド名 | 型 | 最新の値 | 送信回数 | 総計値 |
---|---|---|---|---|
a | 数値 | [1, 2, 4] | 3 | 7 |
b.c | 数値 | 8 | 1 | 8 |
b.d.e | 文字列 | "string" | 1 |
配列の値は要素毎に統計値が計算されますが、最新の値には配列がそのまま保存されます。
Updated 2 months ago