Message関連のビュー
masspush_event_log
ビューは、KARTE Messageで計測しているログを参照できるビューになります。
用途
KARTE Messageで計測した送信、開封、クリックなどのログをさまざまな分析にご利用いただけます。
反映タイミング
ログをそのまま参照している形なので、リアルタイムに結果を確認することが出来ます。
管理画面でのデータの確認について
ビューの場合、テーブル一覧画面、テーブル詳細画面でのレコード数の確認、及びプレビューはできません。実際のデータを確認したい場合はクエリ画面からクエリを実行してください。
ビューの参照方法
下記のようにビュー名を記述することで masspush_event_log
ビューへのクエリを実行することができます。
SELECT
*
FROM
`prd-karte-message-per-client.csv_upload_{{api_key}}.masspush_event_log`
抽出対象データの期間指定
以下のようにtimestamp
または schedule_task_id
で期間指定を行うことで、クエリリソースを節約してデータを抽出することができます。
SELECT
*
FROM
`prd-karte-message-per-client.csv_upload_{{api_key}}.masspush_event_log`
WHERE
timestamp < CURRENT_TIMESTAMP
SELECT
*
FROM
`prd-karte-message-per-client.csv_upload_{{api_key}}.masspush_event_log`
WHERE
schedule_task_id = '配信時に振られるID'
スキーマ
user_idやtargetのデータを取得する際の注意点
target(送信先情報)やuser_idなどはuser_data_listに格納されています。user_data_listはREPEATEDのカラムであるため、UNNESTしてuser_data_listのデータを展開することでuser_idやtargetをデータを取得いただけます。
※「deprecated」と表記されているものは現在使用していません。
Field Name | Display Name | Description |
---|---|---|
event_hash | イベントハッシュ | イベントの一連の流れを識別するIDです |
event_name | イベント名 | 以下のイベントが格納されています。 - message_send:送信 - message_fail:送信失敗 - message_open:開封(アプリプッシュでは発生しません) - message_click:クリック - message_unsubscribe:購読停止 - message_subscribe:購読再開 |
timestamp | タイムスタンプ | イベントが発生したタイムスタンプです。JSTではなくUTCである点に注意してください。 |
api_key | APIキー | プロジェクトのAPIキーです |
user_data_list | ユーザー情報 | 配信先をtarget、ユーザーIDをuser_idのとしてREPEATED型で保有します |
┗ target | 配信先 | アプリプッシュであれば、FCMトークン。メールであればメールアドレスが暗号化された状態で入ります。 |
┗ user_id | ユーザーID | マスターリストで指定したリストのユーザーIDカラムの値が入ります。 |
campaign_id | キャンペーンID | キャンペーンを識別するIDです。URLの /campaign/xxx/ のxxxにあたる箇所です。 |
push_content_id | 送信コンテンツID | 送信コンテンツに自動付与されるIDです。 |
plugin_type | 送信タイプ | どのチャネルで送信したかを示します。sesはメール。native_pushはアプリプッシュ通知です。 |
schedule_task_id | 配信ID | キャンペーンが繰り返しの場合、一回の配信を識別できるようにするIDです。 |
values | valuesにはイベントによって異なる値が格納されます。 message_click:クリックしたurlが入ります。 message_unsubscribe:購読停止された送信元アドレスが入ります。 | |
error_type | エラータイプ | エラー原因の大項目が入ります。 SES_BOUNCE:メールのバウンス発生 SES_COMPLAINT:メールに対する苦情の発生 |
error_code | エラー原因 | エラー原因の小分類が入ります |
error_message | エラーメッセージ | エラーメッセージが入ります |
error_recoveries | 主にバウンスなどで、配信ができなくなったユーザーに再度配信を行うためのシステム用フィールドです |
Updated 12 days ago