Datahub がデフォルトで提供するデータテーブル
Datahub がデフォルトで提供するデータテーブルは以下の通りです。
デフォルトで提供するデータテーブルは、 karte_stream_{{api_key}}
データセットの配下に格納されます。
karte_stream_{{api_key}}
karte_stream_{{api_key}}
- karte_event テーブル
- 詳細については、karte_eventテーブルにクエリを実行する をご覧ください
- karte_segment テーブル
- セグメント設定のマスタテーブルです。ページ下部に詳細を記載しています。
- 主に以下の用途で使用します
- セグメントIDから、セグメント名を特定する
- karte_campaign テーブル
- 接客サービス設定のマスタテーブルです。ページ下部に詳細を記載しています。
- 主に以下の用途で使用します
- 接客サービスIDから、接客サービス名を特定する
- karte_action テーブル
- 接客アクション設定のマスタテーブルです。ページ下部に詳細を記載しています。
- 主に以下の用途で使用します
- アクションIDから、アクション名を特定する
- 接客サービスIDから、属するアクションのIDを特定する
- アクションIDから、接客サービスIDを特定する
- karte_account テーブル
- プロジェクトに登録されているアカウント情報のマスタテーブルです。ページ下部に詳細を記載しています。
- 主に以下の用途で使用します
- チャットの担当者IDから、担当者のメールアドレスやアカウント名を特定する
- karte_error ビュー
- プロジェクトで発生したエラー情報のビューです。ページ下部に詳細を記載しています。
- データセット画面から内容をプレビューすることは不可で、クエリを実行する必要があります
- 主に以下の用途で使用します
- プロジェクトで発生したエラーを確認する
- chat_label テーブル
- こちらを参照してください
各種マスタテーブルの更新頻度
karte_eventテーブルについては、各イベント発生から数分〜最大で1時間程度で対応するレコードが追加されます。極稀に最大で14日間の遅延が発生する可能性があり、こちらについては継続して改善を検討しております。
次のテーブルについては、1日に2回KARTE管理画面の設定値が反映されます。
- karte_segment
- karte_campaign
- karte_action
- karte_error
- chat_label
クエリv2でのFROM句の短縮記法
クエリ(v2)から上記テーブルを参照する場合、次のような短縮された記法を使うことができます。
SELECT * FROM {% karte_segment %}
スキーマ
karte_segmentテーブルのスキーマ
カラム名 | 型 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
id | STRING | セグメントの内部ID | セグメントを一意に識別する内部的なID |
shorten_id | STRING | セグメントID | セグメントのID |
name | STRING | セグメント名 | セグメントの表示名・タイトル |
karte_campaignテーブルのスキーマ
カラム名 | 型 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
id | STRING | 接客サービスID | 接客サービス(キャンペーン)を一意に識別するID |
name | STRING | 接客サービス名 | 接客サービスのタイトル |
enabled | BOOLEAN | 公開フラグ | trueの場合公開、falseの場合非公開(ただし、配信スケジュールによって自動終了した場合はtrueの状態) |
actions | RECORD | アクション情報 | 下記のサブフィールドを含む |
actions.action_id | STRING | 接客サービスに設定されたアクションの内部ID | karte_actionテーブルの「id」を参照する値 |
actions.assign_rate | INTEGER | 配信率 | アクションの配信割合(%) |
action_type | STRING | アクションタイプ | 2025/06時点では「Message」のみ |
service_action_type | STRING | サービスアクションタイプ | webpopup, script, surveyなどの接客サービスの種別 |
goal_id | STRING | ゴールID | 接客のゴールにゴール機能で設定したゴールを登録してる場合にゴールのIDが登録される |
stat_span | STRING | 効果計測期間 | 接客のゴールにゴール機能で設定したゴールを登録してる場合に、接客の成果として集計する期間のデフォルト値 |
goal_event_name | STRING | ゴールイベント名 | 接客のゴールにイベントを設定した場合にゴールイベントの名称が登録される |
is_archived | BOOLEAN | アーカイブフラグ | trueの場合アーカイブ済み |
is_draft | BOOLEAN | 下書きフラグ | trueの場合下書き状態 |
start_date | TIMESTAMP | 開始日時 | 接客サービスの配信開始日時 |
end_date | TIMESTAMP | 終了日時 | 接客サービスの配信終了日時 |
created | TIMESTAMP | 作成日時 | 接客サービス作成時刻 |
modified | TIMESTAMP | 更新日時 | 接客サービス最終更新時刻 |
journey_id | STRING | ジャーニーID | 関連するジャーニーのID |
message_campaign_id | STRING | メッセージキャンペーンID | ジャーニーの接客の場合に、関連するKARTE MessageのキャンペーンのIDが登録される |
karte_actionテーブルのスキーマ
カラム名 | 型 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
id | STRING | アクションID | アクションを一意に識別するID |
name | STRING | アクション名 | アクションの表示名・タイトル |
campaign_id | STRING | 接客サービスID | このアクションが属する接客サービス(キャンペーン)のID |
shorten_id | STRING | 接客アクションID | 接客アクションのID |
karte_accountテーブルのスキーマ
カラム名 | 型 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
id | STRING | アカウントID | アカウントを一意に識別するID |
name | STRING | アカウント名 | ユーザーの表示名・氏名 |
username | STRING | ユーザー名 | ログイン用のユーザー名(通常はメールアドレス) |
karte_errorテーブルのスキーマ
カラム名 | 型 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
error_type | STRING | エラーの種類 | action_exec_error, action_table_table_not_existsなど |
timestamp | TIMESTAMP | エラー発生時刻 | |
message | RECORD | エラーメッセージ情報 | 下記のサブフィールドを含む |
message.campaign_id | STRING | 接客サービスID | エラーが発生した接客サービスのID |
message.shorten_id | STRING | 接客アクションID | エラーが発生した接客アクションのID。__で始まる場合は「未実施」のアクション |
message.is_cg | BOOLEAN | コントロールグループ(CG)フラグ | A/Bテストで未実施グループに割り当てられた場合にtrueになる |
values | STRING | エラーの詳細情報 | JSON文字列形式。error_type、error_message、detailsオブジェクトを含む。detailsには具体的なエラー内容、スタックトレース、関連するデータ(変数名、テーブル名、クエリなど)が格納される |
Updated 9 days ago