チャット関連のテーブルやビュー(β版)
注意事項
本機能は現在β版提供のため、今後仕様が変更される場合があります。
利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。
KARTE Talkのチャット機能を使用している場合、オプションで下記のテーブルやビューが提供されます。利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。
概要
下記は、 karte_stream_{{api_key}}
データセットの配下に格納されます
karte_webchat_conversation ビュー
- チャットの会話情報が格納されたビューです
- データセット画面から内容をプレビューすることは不可で、クエリを実行する必要があります
- 主に以下の用途で使用します
- エンドユーザーおよびチャットオペレーター間の会話情報の分析
- チャットメッセージが削除されると、karte_webchat_conversation ビューからも数日後に削除されます
chat_label テーブル
チャットのラベル情報が格納されたテーブルです。
主に以下の用途で使用します。
- ラベル毎の集計
- ラベル付けされたチャットスレッドの分析
- ラベル管理状況の把握
カラム情報としては次の通りです。
カラム名 | 説明 |
---|---|
id | ラベルのID。チャットスレッドとラベルの関連付けに使用されます。 |
name | ラベルの表示名。管理画面から編集可能で、チャットオペレーターがラベルを識別するために使用します。同一フォルダ内で重複したラベル名を登録することはできません。 |
is_deleted | 削除状態を示すフラグ。ラベルが削除されるとtrueとなります。falseの場合、有効です。このフラグによって、画面上での表示/非表示が制御されます。 |
karte_webchat_conversationビューのスキーマ
チャットの会話情報が格納されたkarte_webchat_conversation
ビューのカラムは、次の通りです。
カラム名 | 概要 | サンプル | 備考 |
---|---|---|---|
id | 発言毎のID | a1234567890b2345678901c3 | |
timestamp | 送信日時 | 2020-01-02T03:04:05.678Z | |
visitor_id | ユーザーのビジターID | a1234-b5678 | |
user_id | ユーザーID | vis-a1234-b5678 | |
from_user | ユーザーからのメッセージか否か | true / false | ユーザーからのメッセージ送信ではない場合に、値がfalse ではなくnull になる場合があります。 |
text | 本文 | こんにちは | |
thread_id | スレッドID | 1234567890123456789 | |
account_id | オペレーターのID(アサインID) | 9a1234567890b2345678901c | |
access_url | 発言時のページURL | https://karte.io/ | |
access_title | 発言時のページタイトル | CX(顧客体験)プラットフォーム KARTE(カルテ) |
Updated 4 days ago